405
品牌/型号 | 制热量(kW) | 适用面积(㎡) | 能效比(COP) | 价格(元) | 主要功能特点 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
格力GMV-H120 | 12.0 | 80-120 | 3.8 | 25,000-30,000 | 智能除霜,耐腐蚀设计 | 适合中小型猪场 |
美的RSJ-15/S | 15.0 | 100-150 | 4.0 | 28,000-35,000 | 高温杀菌,静音运行 | 变频节能,维护成本低 |
海尔KFR-120Q | 10.5 | 70-100 | 3.6 | 20,000-25,000 | 防潮防尘,远程控制 | 经济型,适合简易猪舍 |
大金VRV-P200 | 20.0 | 150-200 | 4.2 | 40,000-50,000 | 多联机系统,精准温控 | 大型猪场专用,高稳定性 |
奥克斯AWH-18 | 18.0 | 120-180 | 3.9 | 30,000-38,000 | 快速制热,抗低温(-15℃) | 北方地区适用 |
© tfee 1993备案号:鲁ICP备16002923号-2